Ống Phóng Laser Co2 được nhập khẩu từ Đức Schott công ty, đó là trên toàn thế giới nhà sản xuất hàng đầu của sản phẩm thủy tinh. Vì vậy chất lượng cao ống kính làm cho CO2 Laser điện rất ổn định ngay cả sử dụng cho thời gian dài, hoặc giao hàng cho khoảng cách dài.
1. Thông số kỹ thuật ống phóng laser co2:
| Ký Hiệu | X1 | X2 | X4 | X6 | X8 |
| Chiều dài (mm) | 1100 ± 20 | 1250 ± 20 | 1400 ± 20 | 1650 ± 20 | 1850 ± 20 |
| Dia.(mm) | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 | 80 ± 2 |
| Công Suất định mức (W) | 75 | 90 | 100 | 130 | 150 |
| Max. Công Suất (W) | 90 | 100 | 130 | 160 | 180 |
| Ignigion Điện Áp (KV) | 19 | 19 | 24 | 28 | 30 |
| Làm việc Voltge (KV) | 15 | 17 | 18 | 22 | 25 |
| Làm việc Cuộc Sống (H) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| Phát hiện Hiện Tại (Ma) | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Max. Giới hạn hiện tại (Ma) | 25 | 28 | 30 | 30 | 30 |
| Làm việc Hiện Tại (Ma) | 24 | 27 | 28 | 28 | 28 |
| Chùm tia phân kỳ góc (mrad đầy đủ góc) | 3.1mrad | ||||
| Chất lượng chùm tia | > 95% TEM00 Chế Độ | ||||
| Chất xúc tác | CÓ | ||||
| Ổn Định điện (%) | ≤ ± 5% | ||||
| Chất lỏng làm mát | Nước tinh khiết | ||||
| Làm mát dòng chảy chất lỏng | 3-5 L/min | ||||
| Tiêu chuẩn nhiệt độ nước | 10 ℃-40 ℃ | ||||
| Nhiệt độ làm việc | 2 ℃-40 ℃ | ||||
| Độ ẩm làm việc | 10-60% | ||||
| Bảo hành (Ngày) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
2. Hình ảnh:


Mũi Dao CNC Soi Bo Góc 











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.